Song List Page
Last updated at 05/03/2024
All Song List
| Song Title | Release Date | ISWC | Total Stream |
|---|---|---|---|
| AJOJING | 01 Jan 2007 | T-920.386.164-7 | 610202 |
| AKU PRIA | 01 Jan 2011 | T-920.386.164-7 | 610202 |
| AKU RELA | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 610202 |
| APA ADANYA | 01 Jan 2011 | T-920.386.164-7 | 610202 |
| BENCI LIBUR | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 610202 |
| BENCI UNTUK MENCINTA | 01 Jan 2005 | T-920.386.164-7 | 610202 |
| BYE BYE BABY | 01 Jan 2007 | T-920.386.164-7 | 192139 |
| CERIAKAN DUNIA | 01 Jan 2008 | T-920.386.164-7 | 192139 |
| CUEK | 01 Jan 2011 | T-920.386.164-7 | 192139 |
| CURI CURI PANDANG | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 48175 |
| DIA ADALAH PUSAKA SEJUTA UMAT MANUSIA YANG ADA DI SELURUH DUNIA | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 48175 |
| DIMANA AKU DISINI | 01 Jan 2007 | T-920.386.164-7 | 48175 |
| ELECTRIFIED | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 310290 |
| ELTON JOHN | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 310290 |
| HAI MONAS | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 310290 |
| HARU BIRU | 01 Jan 2007 | T-920.386.164-7 | 240314 |
| HIDUP ITU INDAH | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 240314 |
| HIDUP PENUH CINTA | 01 Jan 2011 | T-920.386.164-7 | 240314 |
| IMAGINARY SON | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 306800 |
| JAUH | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 356655 |
| JIKALAU | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 231297 |
| JOHAN DAN ENNY | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 575152 |
| JUAL PESONA | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 445866 |
| JUST B | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 104846 |
| KATAKAN IYA | 01 Jan 2007 | T-920.386.164-7 | 583752 |
| KAU | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 965906 |
| KENCAN PERTAMA | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 731393 |
| KUDA BESI | 01 Jan 2007 | T-920.386.164-7 | 512834 |
| LAGU FAJAR | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 240676 |
| LEPAS JIWA | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 771436 |
| LETS GO DISCO | 01 Jan 2008 | T-920.386.164-7 | 456476 |
| LONELY | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 693718 |
| MOBIL BALAP | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 117956 |
| MUSNAH TINGGAL DEBU | 01 Jan 2008 | T-920.386.164-7 | 228546 |
| NAH LOH! | 01 Jan 2008 | T-920.386.164-7 | 455601 |
| NAMAKU DICK | 01 Jan 2008 | T-920.386.164-7 | 508058 |
| NANAR | 01 Jan 2005 | T-920.386.164-7 | 863436 |
| OOH YEAH! | 01 Jan 2008 | T-920.386.164-7 | 357566 |
| PAGI | 01 Jan 2005 | T-920.386.164-7 | 890933 |
| PENARI LANGIT | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 119189 |
| PIKNIK 72 | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 151949 |
| PLANET CINTA | 01 Jan 2011 | T-920.386.164-7 | 890494 |
| POSESSIF | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 937851 |
| PUSPA INDAH | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 592259 |
| RUMAH YANG YAHUD | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 865849 |
| SAFARI MENUJU LAUT | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 513649 |
| SEKALI LAYAR | 01 Jan 1998 | T-920.386.164-7 | 834033 |
| SELALU | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 885863 |
| SENANG BERSAMAMU | 01 Jan 2005 | T-920.386.164-7 | 751727 |
| SENYUM YANG HILANG | 01 Jan 2005 | T-920.386.164-7 | 949079 |
| SEPI | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 936877 |
| SI MESIN WAKTU | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 571727 |
| STOP | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 345188 |
| SUPERSTAR | 01 Jan 2007 | T-920.386.164-7 | 518482 |
| TAK MAMPU MENDUA | 01 Jan 2005 | T-920.386.164-7 | 572236 |
| TANPAKU | 01 Jan 2011 | T-920.386.164-7 | 852796 |
| TIDURLAH | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 977771 |
| TOWAL TOWEL | 01 Jan 2000 | T-920.386.164-7 | 227742 |
| YTS: IBU | 01 Jan 2002 | T-920.386.164-7 | 883514 |
| 7 BIDADARI | 01 Jan 2017 | T-920.386.164-7 | 157993 |
| TJAH AYU | 22 Oct 2004 | T-920.386.164-7 | 382372 |
| SATU HAL | 29 Nov 2019 | T-920.386.164-7 | 378837 |
| AMIR SI MULUT BESAR | 06 Mar 2020 | T-920.386.164-7 | 718872 |
| STUPID JAZZ PLAYERS | 06 Mar 2020 | T-920.386.164-7 | 279497 |
| VIRUSKU | 15 Jul 2020 | T-920.386.164-7 | 386203 |
| JANGAN GANGGU | 06 May 2021 | T-920.386.164-7 | 919683 |
| CANDU DUNIAWI | Not Available | T-920.386.164-7 | 340874 |
| MARI TERTAWA | 30 Jun 2008 | T-920.386.164-7 | 993898 |
| AYAH DAN IBU | 30 Jun 2008 | T-920.386.164-7 | 551088 |
| BONBINBEN | 30 Jun 2008 | T-920.386.164-7 | 278304 |
| INSOMNIA | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 944920 |
| BADAI ANTARIKSA | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 173932 |
| NYALAKAN API | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 887611 |
| TAKLUKKAN DUNIA | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 670079 |
| PESAWATKU DELAY | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 295422 |
| DICULIK KE SURGA | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 446797 |
| SERIBU TAWON | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 689983 |
| VAMPIR BETINA (PENYIKSA IMAN) | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 921371 |
| KOTA DOSA | 14 Aug 2015 | T-920.386.164-7 | 284721 |
| SETAN JALANAN | 02 Feb 2014 | T-920.386.164-7 | 118404 |
| BLUES TRAFFICKING | 22 Jun 2017 | T-920.386.164-7 | 204963 |
| CERIAKAN DUNIA | 23 Feb 2024 | T-920.386.164-7 | 358413 |
